北京中华香烟价格表图片及最新报价一览,中华香烟大家肯定都知道,据小编了解到中华香烟产自于上海市,其次它也是上海市的代表香烟品牌之一,在销售市场上中华香烟也是受到了很多广大人民的喜欢与青睐。下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
香烟名称 | 小盒条码 | 条盒条码 | 类型 | 盒价格(元) | 条价格(元) | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
中华(全开式) | 6901028075718 | 6901028075725 | 烤烟型 | 50 | 500 | 上海市 |
中华(硬10mg) | 6901028075794 | 6901028075039 | 烤烟型 | 45 | 450 | 上海市 |
中华(软) | 6901028075770 | 6901028075022 | 烤烟型 | 70 | 700 | 上海市 |
中华(硬) | 6901028075763 | 6901028075015 | 烤烟型 | 45 | 450 | 上海市 |
中华(12支硬) | 6901028075299 | 6901028075305 | 烤烟型 | 28 | 280 | 上海市 |
中华(5支硬盒) | 6901028076067 | 6901028075534 | 烤烟型 | 12 | 120 | 上海市 |
中华(旅游烟) | 6901028076203 | 无 | 烤烟型 | 30 | 300 | 上海市 |
中华(5000) | 6901028076968 | 6901028076975 | 烤烟型 | 53 | 530 | 上海市 |
中华(大中华) | 6901028074131 | 6901028074148 | 烤烟型 | 100 | 1000 | 上海市 |
中华(金中支) | 6901028018623 | 6901028018630 | 烤烟型 | 80 | 800 | 上海市 |
中华(双中支) | 6901028018715 | 6901028018722 | 烤烟型 | 50 | 500 | 上海市 |
中华(金短支) | 6901028018951 | 6901028018968 | 烤烟型 | 80 | 800 | 上海市 |
中华(听50支) | 6901028018869 | 6901028018876 | 烤烟型 | 250 | 500 | 上海市 |
中华(细支) | 6901028212212 | 6901028212229 | 烤烟型 | 50 | 500 | 上海市 |
中华(金细支) | 6901028212120 | 6901028212137 | 烤烟型 | 80 | 800 | 上海市 |
中华全开式13mg
中华(硬13mg)
中华(软13mg)
中华抽屉式5支13mg
中华5000 13mg
中华硬盒12支装 10mg
中华硬盒5支装
10mg中华(专供出口) 13mg
以上内容就是香烟网小编为大家介绍关于北京中华香烟价格表图片及最新报价一览的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注香烟网!
【北京中华香烟价格表图片及最新报价一览】相关推荐文章: