利群香烟价格表和图片大全(最完整版),利群品牌香烟大部分吸烟者肯定都抽过,在市场化上利群香烟是非常畅销的,不管是口碑还是销量都是非常可观的,下面就是小编为大家整理的相关内容,希望对大家有所帮助!
类型 :烤烟型 | 焦油量 :12mg | 烟气烟碱量 :1.2mg | 一氧化碳量 :11mg |
烟长:84mm | 过滤嘴长:25mm | 包装形式:条盒硬盒 | 单盒(包)支数:20 |
包装主色调:褐 | 包装副色调:金 | 销售形式:国产内销> | 产品状态:已上市 |
图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
利群(休闲) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(西子阳光) | 31元/包 | 310元/条 | 更多信息>> | |
利群(软长嘴) | 36元/包 | 360元/条 | 更多信息>> | |
利群(新版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光) | 48元/包 | 480元/条 | 更多信息>> | |
利群(软红长嘴) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> | |
利群(神州) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(长嘴) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> | |
利群(硬) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> | |
利群(软蓝) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> | |
利群(逍遥) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> | |
利群(老版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(软) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> | |
利群(蓝天) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(8mg) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> | |
利群(新逍遥) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(软富春山居) | 200元/包 | 10000元/条 | 更多信息>> | |
利群(新神州) | 31元/包 | 310元/条 | 更多信息>> | |
利群(薄荷) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> | |
利群(钱塘) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> | |
利群(江南忆) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(环球阳光) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(西湖恋) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> | |
利群(红利) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(夜西湖) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> | |
利群(新二代) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(金色阳光) | 51元/包 | 510元/条 | 更多信息>> | |
利群(软老版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(软阳光) | 36元/包 | 360元/条 | 更多信息>> | |
利群(楼外楼) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> | |
利群(天外天) | 55元/包 | 550元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光橙) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> | |
利群(天外天中支) | 55元/包 | 550元/条 | 更多信息>> | |
利群(休闲云端) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(富春山居) | 2000元/包 | 20000元/条 | 更多信息>> | |
利群(山外山) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(软5mg) | 62元/包 | 620元/条 | 更多信息>> |
在日前国家商务部公布的首批通过认定的“中华老字号”名单中,浙江省共有38家企业老字号上榜。“利群”品牌名列其中,这也是烟草行业唯一通过认定的“中华老字号”品牌。
“利群”品牌已有近50年的生产历史,1995年,“利群”成功地进行了“老牌翻新”的品牌改造。国家商务部已启动了“振兴老字号工程”。杭产卷烟“利群”经省老字号协会推荐选送,于9月底被商务部确认为“中华老字号”并向社会公示。12月下旬,商务部将为获得“中华老字号”的企业发牌。
以上内容就是小编为大家介绍关于利群香烟价格表和图片大全(最完整版)的相关资讯,以上内容整理于网络,想了解更多相关资讯,请持续关注香烟网!
【利群香烟价格表和图片大全(最完整版)】相关推荐文章: