利群价格表和图片大全零售价格查询,在国内的89个香烟品牌中,利群香烟虽然不是成立时间最久的,却有着国内价格最贵的产品,而且在香烟市场中的销量也是数一数二的存在,那么,下面香烟网小编从网上为您整理了相关的内容,希望对各位小伙伴有所帮助。
类型 :烤烟型 | 焦油量 :12mg | 烟气烟碱量 :1.2mg | 一氧化碳量 :11mg |
烟长:84mm | 过滤嘴长:25mm | 包装形式:条盒硬盒 | 单盒(包)支数:20 |
包装主色调:褐 | 包装副色调:金 | 销售形式:国产内销> | 产品状态:已上市 |
图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
利群(休闲) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(西子阳光) | 31元/包 | 310元/条 | 更多信息>> | |
利群(软长嘴) | 36元/包 | 360元/条 | 更多信息>> | |
利群(新版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光) | 48元/包 | 480元/条 | 更多信息>> | |
利群(软红长嘴) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> | |
利群(神州) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(长嘴) | 22元/包 | 220元/条 | 更多信息>> | |
利群(硬) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> | |
利群(软蓝) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> | |
利群(逍遥) | 80元/包 | 800元/条 | 更多信息>> | |
利群(老版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(长嘴8mg) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> | |
利群(软) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> | |
利群(软阳光出口) | 28元/包 | 280元/条 | 更多信息>> | |
利群(蓝天) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(喜庆英文) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> | |
利群(长嘴AUS) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> | |
利群(英文) | 5元/包 | 50元/条 | 更多信息>> | |
利群(8mg) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> | |
利群(硬富春山居) | 200元/包 | 10000元/条 | 更多信息>> | |
利群(新逍遥) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(软富春山居) | 200元/包 | 10000元/条 | 更多信息>> | |
利群(新神州) | 31元/包 | 310元/条 | 更多信息>> | |
利群(软春意阳光) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> | |
利群(薄荷) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> | |
利群(钱塘) | 60元/包 | 600元/条 | 更多信息>> | |
利群(江南忆) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(环球阳光) | 82元/包 | 820元/条 | 更多信息>> | |
利群(西湖恋) | 23元/包 | 230元/条 | 更多信息>> | |
利群(夜西湖) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> | |
利群(新二代) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(8mg新版) | 14元/包 | 140元/条 | 更多信息>> | |
利群(金色阳光) | 51元/包 | 510元/条 | 更多信息>> | |
利群(软金色阳光) | 51元/包 | 510元/条 | 更多信息>> | |
利群(软老版) | 16元/包 | 160元/条 | 更多信息>> | |
利群(软阳光) | 36元/包 | 360元/条 | 更多信息>> | |
利群(楼外楼) | 21元/包 | 210元/条 | 更多信息>> | |
利群(天外天) | 55元/包 | 550元/条 | 更多信息>> | |
利群(红利) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光8支装) | 15元/包 | 150元/条 | 更多信息>> | |
利群(软蓝新版) | 18元/包 | 180元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光橙) | 50元/包 | 500元/条 | 更多信息>> | |
利群(江南韵) | 26元/包 | 260元/条 | 更多信息>> | |
利群(软夜西湖) | 20元/包 | 200元/条 | 更多信息>> | |
利群(硬红利) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光台湾版) | 25元/包 | 250元/条 | 更多信息>> | |
利群(天外天中支) | 55元/包 | 550元/条 | 更多信息>> | |
利群(休闲云端) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(天外天) | 55元/包 | 550元/条 | 更多信息>> | |
利群(富春山居) | 2000元/包 | 20000元/条 | 更多信息>> | |
利群(山外山) | 30元/包 | 300元/条 | 更多信息>> | |
利群(休闲细支) | 100元/包 | 1000元/条 | 更多信息>> | |
利群(软5mg) | 62元/包 | 620元/条 | 更多信息>> | |
利群(阳光尊中支) | 40元/包 | 400元/条 | 更多信息>> |
口味特点:香气清雅飘逸,吸味醇厚绵长,烟气柔和细腻,回味舒适清爽。
包装特点:包装整体采用淡黄主色调,传达阳光、自然的产品内涵;选择闻名遐迩的江南名胜“苏堤春晓”为主体图案,展示人间天堂——西湖之美;运用水墨国画独特韵味的同时,应用国际领先的冷烫工艺,使图案层次细腻又有金属光泽,彰显飘逸、灵动的装饰效果。
内在特点:在香味与口感上彰显个性气质,“细”而有味。香气清雅飘逸,吸味醇厚绵长,余味舒适清爽。
以上就是有关于利群价格表和图片大全零售价格查询的相关资讯,资料来源于网络,由香烟网小编收集整理,如欲了解更多详情信息,请关注香烟网,小编将会为大家带来更多信息。