茅台酒价格表一览2022茅台酒价格总表,茅台酒一打开,先是给人一种莫名的兴奋,然后诡异的香味四溢满屋,让易芳惊呆了。闻香后,再将香倒入杯中,观察颜色,黄透明,纯净无沉淀。举起酒杯轻轻摇晃,对着阳光或月光,你可以看到细细的酒花顺着酒杯生长,然后又恢复消亡。下面就跟小编一起来了解一下茅台酒的价格表吧。
10月20日茅台酒价格表 |
|||
茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 2950 | 2990 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2670 | 2710 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3050 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2750 | 2750 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3120 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1070 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3400 |
十五年 | 53度/500ml | 6350 | 6340 |
三十年 | 53度/500ml | 15000 | 15000 |
五十年 | 53度/500ml | 34800 | 34800 |
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3400 | 3360 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3580 | 3570 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3850 | 3850 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3850 | 3840 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3700 | 3700 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5650 | 5650 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30900 | 30800 |
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 |
汉酱 | 51度/500ml | 360 | 358 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 505 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 650 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 355 | 360 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 455 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 266 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 660 | 660 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 1 85 | 1 85 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1 560 | 1 560 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1 690 | 1 690 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1 810 | 1810 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1 850 | 1850 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 |
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 |
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年断齿 酱香型白酒 500ml 单瓶
茅台醇 茅台醇 53度白酒 500ml*6
2022年 茅台醇 茅台醇 53度白酒 500ml 单瓶装
2022年 茅台醇 茅台醇 53度白酒 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖狗年 500ml*2 瓶
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml 整箱
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖鸡年 500ml*2单瓶
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml 单瓶
贵州茅台酒 飞天茅台53度酱香型白酒 飞天茅台100ml单瓶装
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖猴年 500ml*6整箱
贵州茅台酒 飞天茅台53度酱香型白酒 飞天茅台500ML单瓶装
茅台飞天茅台小酒版53度
茅台酒53度茅韵V80