vivos7e活力版参数配置详情,vivos7e活力版在采用和标准版几乎相同的配置同时,价格更加亲民,不得不说vivos7e活力版的性价比非常高。
在vivos7e上市之后,又上架了一款vivoS7e活力版,那么vivoS7e活力版这款手机怎么样,有什么样的配置详情呢,接下来小编就为大家带来了参数的具体分析,一起看看吧!
vivoS7e 活力版 | |
屏幕 |
6.44英寸2400*1080像素 AMOLED,60Hz刷新率 |
外观 | |
处理器 | 天玑800U |
相机 |
前置:3200万像素 后置:6400万像素+800万像素+200万像素 |
续航 | 4100mAh+33W闪充 |
尺寸重量 |
161mm*74.04mm*7.73mm 171.7克 |
基本参数 | |
型号 | vivo S7e 活力版 |
发布会时间 | 2020年12月10日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏20:9) |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑800U |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
外观尺寸 | 161x74.04x7.73mm |
整机重量 | 190g |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | 虚拟按键 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 电容屏,多点触屏 |
屏幕尺寸 | 6.44英寸 |
屏幕材质 | AMOLED |
HDR技术 | HDR 10 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 60Hz |
硬件参数 | |
CPU工艺 | 7nm |
CPU频率 | 2.4Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
GPU型号 | ARM NATT MC3 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
电池容量 | 4100mAh |
电池充电 | 33W闪充 |
摄像头 | |
后置摄像头 | 6400万像素主摄+800万像素超广角微距镜头+200万像素虚化镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制,1080p慢动作视频录制 |
拍照功能 | 前置:拍照模式,人像模式,夜景模式,录像模式,全景拍照,动态照片,AR萌拍,短视频 后置:拍照模式,人像模式,夜景模式,录像模式,6400万,全景拍照,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业模式,AR萌拍,文档校正,短视频,智慧视觉 |
其他参数 | 后置支持10倍数码变焦,EIS视频防抖 |
网络与链接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD)联通5G(NR TDD)电信 5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE 联通TD-LTE 联通FDD-LTE 电信TD-LTE 电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA)联通3G(WCDMA)电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41(2515-2675MHz)/n77/n78(3300-3600MHz) |
蓝牙 | 蓝牙5.0,支持SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
WLAN | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位系统 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
手机功能 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 |
音频支持 | 支持WAV/M4A/MP3/MP2/MIDI/OGG/APE/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
附加功能 | 飞行模式,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
保修时间 | 1年 |
质保内容 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
时间备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
屏幕方面
一块6.44英寸的AMOLED屏幕,中央挖孔设计,分辨率2400*1080像素,屏占比约为90.1%,仅支持60Hz刷新率。
核心性能
搭载了天玑800U,7nm制程工艺,2×A76 2.4GHz +6×A55 2.0GHz,GPU型号ARM NATT MC3。
LPDDR4X+UFS 2.1的存储组合,支持Sub-6GHz频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网,还支持5G+5G双卡双待、双VoNR语音服务、5G双载波聚合等前沿5G技术。
其他方面
前置3200万像素,后置四摄6400万像素主摄+800万像素超广角微距镜头+200万像素虚化镜头。
续航方面配备了一块4100mAh电池,支持33W闪充。持久续航,超快闪充,日常使用轻松满足。
手机尺寸161mm*74.04mm*7.73mm,重量约为171.7克。