2022年10月白酒行情走势图片及价格表大全,白酒的热度近年来都是高涨的一个趋势,尤其是临近过节了,很多人都十分的关心白酒的价格是怎么样的,为此小编收集整理了一些信息,为您带来十月份白酒的价格是怎么样的一个趋势,下面就跟着小编一起来看看吧!
2022年10月份白酒价格趋势表 | |||||||
厂家 | 品牌 | 产品 | 好价 | 电商价 | 价差 | 香型 | 推荐星级 |
贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 五星53° | 2750 | 1499 | -1251 | 酱香 | ★★★★★ |
飞天53° | 2750 | 1499 | -1251 | ★★★★★ | |||
精品茅台 | 3420 | 3799 | 379 | ★★★★★ | |||
飞天43° | 1040 | 1080 | 40 | ★★★★★ | |||
飞天迎宾 | 650 | 789 | 139 | ★★★★★ | |||
赖茅一代工匠 | 880 | 1268 | 388 | ★★★★★ | |||
赖茅传承蓝 | 350 | 520 | 170 | ★★★★★ | |||
赖茅端曲 | 160 | 258 | 98 | ★★★☆☆ | |||
汉酱 | 350 | 478 | 128 | ★★★★☆ | |||
贵州大曲70年代 | 250 | 400 | 150 | ★★★★☆ | |||
贵州大曲80年代 | 180 | 308 | 128 | ★★★☆☆ | |||
珍品王子 | 260 | 390 | 130 | ★★★★☆ | |||
酱香王子 | 215 | 280 | 65 | ★★★★☆ | |||
茅台迎宾紫 | 160 | 218 | 58 | ★★★☆☆ | |||
茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 习酒 | 窖藏30年 | 2690 | 3058 | 368 | 酱香 | ★★★★★ |
窖藏15年 | 1365 | 1581 | 216 | ★★★★★ | |||
君品习酒 | 910 | 1192 | 282 | ★★★★★ | |||
窖藏1988 | 525 | 690 | 165 | ★★★★★ | |||
窖藏1998 | 380 | 459 | 79 | ★★★★★ | |||
金钻 | 235 | 330 | 95 | ★★★☆☆ | |||
金质 | 205 | 275 | 70 | ★★★☆☆ | |||
银质 | 130 | 158 | 28 | ★★★☆☆ | |||
老习酒 | 110 | 130 | 20 | ★★☆☆☆ | |||
古蔺郎酒厂 | 郎酒 | 青云郎 | 4500 | 6480 | 1980 | 酱香 | ★★★★★ |
红运郎 | 2400 | 3380 | 980 | ★★★★★ | |||
青花郎 | 910 | 1179 | 269 | ★★★★★ | |||
红花郎15 | 520 | 609 | 89 | ★★★★★ | |||
红花郎10 | 335 | 409 | 74 | ★★★★★ | |||
普郎 | 200 | 239 | 39 | ★★★☆☆ | |||
四川古蔺仙潭酒厂 | 年份潭酒 | 年份潭酒2021 | 138 | 138 | 0 | 酱香 | ★★★★★ |
年份潭酒2019 | 166 | 166 | 0 | ★★★★☆ | |||
年份潭酒2018 | 246 | 246 | 0 | ★★★★★ | |||
紫气东来 | 1318 | 1318 | 0 | ★★★★★ | |||
紫潭 | 668 | 668 | 0 | ★★★★★ | |||
红得发紫 | 468 | 468 | 0 | ★★★★☆ | |||
红潭 | 318 | 318 | 0 | ★★★★☆ | |||
金酱 | 198 | 198 | 0 | ★★★★☆ | |||
银酱 | 138 | 138 | 0 | ★★★☆☆ | |||
贵州国台酒业集团股份有限公司 | 国台 | 国台龙酒 | 1370 | 1799 | 429 | 酱香 | ★★★★★ |
国台15年 | 660 | 999 | 339 | ★★★★☆ | |||
国台10年 | 465 | 749 | 284 | ★★★☆☆ | |||
国标 | 275 | 449 | 174 | ★★★☆☆ | |||
贵州珍酒酿酒有限公司 | 珍酒 | 珍酒30 | 870 | 1283 | 413 | ★★★★★ | |
珍酒15 | 350 | 518 | 168 | ★★★★★ | |||
珍10 | 230 | 348 | 118 | ★★★★☆ | |||
珍8 | 220 | 348 | 128 | ★★★☆☆ | |||
珍5 | 150 | 188 | 38 | ★★★☆☆ | |||
珍品 | 110 | 133 | 23 | ★★★☆☆ | |||
常德武陵酒厂 | 武陵 | 上酱 | 1850 | 2411 | 561 | ★★★★★ | |
中酱 | 560 | 775 | 215 | ★★★★☆ | |||
少酱 | 365 | 600 | 235 | ★★★★☆ | |||
贵州金沙窖酒酒业 | 金沙 | 摘要 | 550 | 850 | 300 | ★★★★☆ | |
金沙五星 | 75 | 116 | 41 | ★★★☆☆ | |||
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 汾酒 | 青花汾30 | 850 | 979 | 129 | ★★★★★ | |
青花汾2053° | 355 | 464 | 109 | 清香 | ★★★★★ | ||
青花汾2042° | 335 | 478 | 143 | ★★★★☆ | |||
老白汾15 | 155 | 209 | 54 | ★★★★☆ | |||
老白汾10 | 115 | 145 | 30 | ★★★☆☆ | |||
黄盖玻汾 | 42 | 48 | 6 | ★★★☆☆ | |||
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 第八代普五 | 950 | 1154 | 204 | 浓香 | ★★★★★ |
第七代普五 | 960 | 1009 | 49 | ★★★★★ | |||
1618 | 935 | 1128 | 193 | ★★★★★ | |||
交杯 | 1355 | 1789 | 434 | ★★★★★ | |||
虎符令 | 1040 | 1329 | 289 | ★★★★★ | |||
第一代五粮春 | 210 | 245 | 35 | ★★★★★ | |||
五粮液特曲精品 | 175 | 309 | 134 | ★★★★☆ | |||
五粮液特曲 | 140 | 208 | 68 | ★★★☆☆ | |||
四川剑南春集团 | 剑南春 | 东方红46° | 665 | 890 | 225 | 浓香 | ★★★★★ |
珍藏剑 | 515 | 738 | 223 | ★★★★★ | |||
水晶剑 | 400 | 489 | 89 | ★★★★★ | |||
公斤剑 | 735 | 815 | 80 | ★★★★★ | |||
金剑南 | 110 | 178 | 68 | ★★★☆☆ | |||
中国江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河 | 梦之蓝手工班 | 1200 | 1686 | 486 | 浓香 | ★★★★★ |
梦之蓝M9 | 1130 | 1577 | 447 | ★★★★★ | |||
梦之蓝M6 | 630 | 780 | 150 | ★★★★★ | |||
梦之蓝M3 | 430 | 455 | 25 | ★★★★☆ | |||
梦之蓝M1 | 280 | 342 | 62 | ★★★☆☆ | |||
天之蓝52° | 285 | 369 | 84 | ★★★★☆ | |||
海之蓝52° | 130 | 180 | 50 | ★★★☆☆ | |||
双沟帝坊 | 360 | 529 | 169 | ★★★★☆ | |||
双沟圣坊 | 162 | 218 | 56 | ★★★☆☆ | |||
泸州老窖股份有限公司 | 泸州老窖 | 国窖1573 | 910 | 1109 | 199 | 浓香 | ★★★★☆ |
窖龄90 | 410 | 560 | 150 | ★★★★☆ | |||
窖龄60 | 250 | 390 | 140 | ★★★☆☆ | |||
窖龄30 | 190 | 266 | 76 | ★★★☆☆ | |||
泸州老窖特曲 | 260 | 388 | 128 | ★★★★☆ | |||
特曲晶彩 | 200 | 333 | 133 | ★★★☆☆ | |||
头曲 | 60 | 91 | 31 | ★★★☆☆ | |||
安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井贡酒 | 古26 | 690 | 1278 | 588 | ★★★★★ | |
古20 | 510 | 685 | 175 | 浓香 | ★★★★☆ | ||
古16 | 300 | 444 | 144 | ★★★★☆ | |||
古8 | 210 | 340 | 130 | ★★★☆☆ | |||
古5 | 105 | 155 | 50 | ★★★☆☆ | |||
四川水井坊股份有限公司 | 水井坊 | 清52 | 1830 | 2090 | 260 | ★★★★★ | |
典藏大师 | 615 | 1069 | 454 | 浓香 | ★★★★☆ | ||
井台52 | 430 | 589 | 159 | ★★★★☆ | |||
臻酿八号 | 310 | 389 | 79 | ★★★☆☆ | |||
小水井 | 150 | 239 | 89 | ★★★☆☆ | |||
舍得酒业股份有限公司 | 舍得酒 | 智慧舍得 | 440 | 628 | 188 | 浓香 | ★★★★☆ |
品味舍得 | 330 | 448 | 118 | ★★★★☆ | |||
水晶舍得 | 385 | 538 | 153 | ★★★★☆ | |||
江苏今世缘酒业股份有限公司 | 今世缘 | 国缘四开 | 425 | 526 | 101 | ★★★★★ | |
国缘对开 | 260 | 326 | 66 | 浓香 | ★★★★☆ | ||
国缘单开 | 135 | 223 | 88 | ★★★★☆ | |||
国缘淡雅 | 100 | 135 | 35 | ★★★☆☆ | |||
陕西西凤酒集团股份有限公司 | 西凤酒 | 红西凤 | 750 | 1229 | 479 | 凤香 | ★★★★☆ |
华山论剑50年 | 645 | 1090 | 445 | ★★★★☆ | |||
华山论剑30年 | 350 | 477 | 127 | ★★★☆☆ | |||
华山论剑20年 | 235 | 300 | 65 | ★★★☆☆ | |||
华山论剑10年 | 128 | 168 | 40 | ★★★☆☆ | |||
贵州董酒股份有限公司 | 董酒 | 佰草香 | 755 | 1399 | 644 | ★★★★★ | |
特密54 | 505 | 950 | 445 | 董香 | ★★★★☆ | ||
国密54 | 395 | 630 | 235 | ★★★★☆ | |||
畅享54 | 113 | 169 | 56 | ★★★☆☆ | |||
密藏54 | 100 | 133 | 33 | ★★★☆☆ | |||
湖北白云边股份有限公司 | 白云边 | 白云边1979 | 620 | 759 | 139 | 兼香 | ★★★★☆ |
20年陈酿 | 295 | 443 | 148 | ★★★☆☆ | |||
15年陈酿 | 132 | 132 | 0 | ★★★☆☆ | |||
12年陈酿 | 80 | 89 | 9 | ★★★☆☆ | |||
安徽口子酒业股份有限公司 | 口子窖 | 口子窖30年 | 850 | 1478 | 628 | ★★★★☆ | |
口子窖20年 | 320 | 535 | 215 | ★★★☆☆ | |||
口子窖10年 | 220 | 335 | 115 | ★★★☆☆ |
2022年贵州大曲70年代53度酱香酒白酒 500ml*6
2022年贵州大曲70年代53度酱香酒白酒 500ml
2022年 陈酿 53度白酒 500ml*6
钓鱼台十年陈酿酒 年份酒10年 53度酱香型白酒 225ml
年 口子窖 10年型 41度白酒 500ml 单瓶装
2022年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml*6
2018年贵州习酒酱香型白酒500ml 53度 窖藏10年
2022年 水井坊 新井台(2022)52度白酒 500ml*6
2022年 钓鱼台 十年 53度白酒 500ml*6
黑龙江北大仓白酒53度百年老酱香酒10酱香型500ml单瓶装
2022年 口子窖 30年型 52度白酒 500ml
五粮液白酒 年份酒 十年/10年 50度500ml 浓香型白酒
2022年 双沟 双沟大曲 53度白酒 500ml 单瓶装
2022年 潭酒 紫潭 53度白酒 500ml*9
2022年 安酒 经典 53度白酒 500ml*6