10月18日茅台行情价格表图合集,茅台酒的价格一直都是瞬息万变的,价格的涨幅每天都有调整,想必很多人都十分的关心茅台酒的价格是怎么样的,小编收集整理了一些信息,下面我们就一起来看看吧。
10月18日茅台行情价 | |||
品名 | 17日 | 18日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 1220 | 1220 | 0 |
22年飞天原箱 | 2990 | 2980 | -10 |
22年飞天散瓶 | 2700 | 2680 | -20 |
21年飞天原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6450 | 6470 | +20 |
精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3450 | 3450 | +50 |
牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
贵州茅台集团10年经典口感浓香型50度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团10年经典玉液口感浓香型50度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团茅台液窖藏10年口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团茅台醇精品10口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团黔茅酒立行口感酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团黔茅M12酒(知行)口感酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团黔茅M6(合一)口感酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团茅韵酱酒M9
贵州茅台集团茅源酒飞天云彩图
53°茅台镇黔国传世酱香(10)500ml
53°茅台镇酱香世家10年陈酿500ml
贵州茅台集团茅源酱酒黄酱
贵州茅台集团茅源酱酒红酱
茅台镇黔国传世酱香(10)53°500ml
茅台镇酱香世家10年陈酿53°500ml