茅台酒行情价格表11月1日价格表图,茅台酒有着神秘而悠久的历史。新中国成立以来,茅台酒作为国礼在许多重要活动中被赠送给外国领导人。自古以来,向往和赞美茅台的文人墨客不计其数。毫不夸张地说,茅台的每一个小“面”都有丰富的人文历史故事,具有深厚的文化积淀和人文价值。下面就跟小编一起来看看茅台酒的价格是怎么样的吧。
11月01日茅台酒价格表 | |||
茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 2970 | 2940 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2660 | 2640 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3000 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2690 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3120 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 |
飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 |
精品 | 53度/500ml | 3360 | 3360 |
十五年 | 53度/500ml | 6300 | 6280 |
三十年 | 53度/500ml | 14500 | 14000 |
五十年 | 53度/500ml | 34600 | 34000 |
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3350 | 3350 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3790 | 3790 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3650 | 3650 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5600 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 30500 |
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 |
汉酱 | 51度/500ml | 358 | 358 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 505 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 335 | 360 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 455 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 660 | 660 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 |
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 |
五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
普五(七代) | 52度/500ml | 960 | 960 |
1618 | 52度/500ml | 970 | 970 |
五粮春 | 50度/500ml | 950 | 950 |
五粮特曲(精品) | 52度/500ml | 200 | 200 |
五粮特曲 | 52度/500ml | 1 80 | 1 80 |
五粮头曲 | 52度/500ml | 135 | 135 |
五粮头曲(精品) | 52度/500ml | 55 | 55 |
五粮头曲(佳品) | 52度/500ml | 80 | 80 |
红淡雅 | 50度/500ml | 60 | 60 |
尖庄 | 50度/500ml | 47 | 47 |
尖庄(红优) | 50度/500ml | 40 | 40 |
剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
东方红(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 |
珍藏级 | 52度/500ml | 515 | 515 |
水晶剑 | 52度/500ml | 405 | 405 |
金剑南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 |
剑南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 |
泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 |
头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 195 |
窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 |
窖龄90 | 53度/500ml | 400 | 400 |
汾酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青花30 | 53度/500ml | 810 | 810 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 |
国台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
龙酒 | 53度/500ml | 1 330 | 1330 |
十五年 | 53度/500ml | 675 | 675 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 |
国标 | 53度/500ml | 272 | 272 |
酱酒 | 53度/500ml | 205 | 205 |
郎酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
青花郎 | 53度/500ml | 905 | 905 |
红花郎15 | 53度/500ml | 483 | 483 |
红花郎10 | 53度/500ml | 313 | 313 |
珍品郎 | 53度/500ml | 230 | 210 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 |
盛世郎 | 53度/500ml | 240 | 240 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 1 40 | 1 40 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 |
特曲(T3) | 50度/500ml | 65 | 65 |
西凤系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
红西凤 | 52度/500ml | 735 | 735 |
华山论剑50年 | 52度/500ml | 480 | 480 |
华山论剑30年 | 55度/500ml | 340 | 340 |
华山论剑20年 | 52度/500ml | 235 | 235 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 135 | 135 |
蓝七彩(30年) | 52度/500ml | 215 | 215 |
金七彩(20年) | 52度/500ml | 150 | 150 |
红七彩(12年) | 52度/500ml | 120 | 120 |
酒海陈藏(10) | 52度/500ml | 135 | 135 |
酒海陈藏(5) | 52度/500ml | 105 | 105 |
老绿玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 |
舍得系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
智慧 | 52度/500ml | 460 | 460 |
品味 | 52度/500ml | 345 | 350 |
舍之道 | 50度/500ml | 140 | 140 |
酒鬼系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
内参 | 52度/500ml | 810 | 810 |
紫坛 | 52度/500ml | 360 | 360 |
红坛 | 52度/500ml | 280 | 280 |
黄坛 | 52度/500ml | 200 | 200 |
传承 | 52度/500ml | 205 | 205 |
董酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 |
国密 | 54度/500ml | 360 | 360 |
特密 | 54度/500ml | 545 | 545 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750 |
2022年贵州茅台高尔夫大师级酒酱香型53度500ml*1单瓶装
西凤酒1956日月藏45度凤香型500ml单瓶装
2022年 飞天茅台 彩釉珍品 53度 酱香型白酒 500ml*1瓶
贵州茅台集团黔茅酒立行口感酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团黔茅M12酒(知行)口感酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台旧金山纪念日银瓶53度酱香型白酒375ml
贵州茅台旧金山纪念日蓝瓶53度酱香型白酒2500ml
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖马年 500ml*1单瓶
贵州茅台酒 53度 茅台生肖纪念收藏年份酒 酱香型白酒 茅台生肖鼠年 500ml*1瓶
年 飞天茅台 彩釉珍品 53度 酱香型白酒 500ml*1瓶
贵州茅台旧金山纪念日金瓶53度酱香型白酒375ml
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖鸡年 500ml*1单瓶
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖猴年 500ml*1单瓶
贵州茅台 赖茅 传禧 红瓶53度500ml 酱香型白酒 500ml*1瓶装
茅台飞天茅台小酒版53度