2022热门白酒品牌及价格表图片合集,中国也是葡萄酒文化的繁荣之地。喝酒的意义远不止是物质上的消耗,也远不止吃的乐趣。一种氛围,一种品味,一种心境;酒与诗一直结下不解之缘。下面请看小编带来的这些白酒的价格表。
11月08日白酒价格表 | ||||
茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 2990 | 2900 | -90 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2670 | -20 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3010 | 3100 | 90 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2730 | 2710 | -20 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3120 | 3150 | 30 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3350 | -20 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
三十〇年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十〇年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3350 | 3350 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3700 | -60 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3790 | 3790 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3650 | 3650 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5600 | 5550 | -50 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 30500 | 0 |
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 815 | 810 | -5 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 | 0 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
汉酱 | 51度/500ml | 358 | 358 | 0 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1210 | 10 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 510 | 515 | 5 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 520 | 15 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 650 | 640 | -10 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 430 | 425 | -5 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 335 | 360 | 25 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 450 | -5 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 550 | 10 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 260 | -5 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 660 | 670 | 10 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 110 | 40 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 100 | -15 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 220 | 10 |
五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
普五(七代) | 52度/500ml | 960 | 960 | 0 |
1618 | 52度/500ml | 970 | 970 | 0 |
五粮春 | 50度/500ml | 950 | 950 | 0 |
五粮特曲(精品) | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
五粮特曲 | 52度/500ml | 180 | 180 | 0 |
五粮头曲 | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
五粮头曲(精品) | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
五粮头曲(佳品) | 52度/500ml | 80 | 80 | 0 |
红淡雅 | 50度/500ml | 60 | 60 | 0 |
尖庄 | 50度/500ml | 47 | 47 | 0 |
尖庄(红优) | 50度/500ml | 40 | 40 | 0 |
剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
东方红(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 | 0 |
珍藏级 | 52度/500ml | 515 | 515 | 0 |
水晶剑 | 52度/500ml | 405 | 405 | 0 |
金剑南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 | 0 |
剑南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 | 0 |
泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 | 0 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 195 | 0 |
窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
窖龄90 | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
汾酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
青花30 | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 | 0 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 | 0 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 | 0 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 | 0 |
国台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
龙酒 | 53度/500ml | 1330 | 1330 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 675 | 675 | 0 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
国标 | 53度/500ml | 272 | 272 | 0 |
酱酒 | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
郎酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
青花郎 | 53度/500ml | 905 | 905 | 0 |
红花郎15 | 53度/500ml | 483 | 483 | 0 |
红花郎10 | 53度/500ml | 313 | 313 | 0 |
珍品郎 | 53度/500ml | 230 | 210 | -20 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
盛世郎 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 | 0 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 1 40 | 1 40 | 价格涨跌 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 | 0 |
特曲(T3) | 50度/500ml | 65 | 65 | 0 |
西凤系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
红西凤 | 52度/500ml | 735 | 735 | 0 |
华山论剑50年 | 52度/500ml | 480 | 480 | 0 |
华山论剑30年 | 55度/500ml | 340 | 340 | 0 |
华山论剑20年 | 52度/500ml | 235 | 235 | 0 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 135 | 150 | 15 |
蓝七彩(30年) | 52度/500ml | 215 | 215 | 0 |
金七彩(20年) | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
红七彩(12年) | 52度/500ml | 120 | 120 | 0 |
酒海陈藏(10) | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
酒海陈藏(5) | 52度/500ml | 105 | 105 | 0 |
老绿玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 | 0 |
舍得系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
智慧 | 52度/500ml | 460 | 460 | 0 |
品味 | 52度/500ml | 345 | 350 | 5 |
舍之道 | 50度/500ml | 140 | 140 | 0 |
酒鬼系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
内参 | 52度/500ml | 810 | 810 | 0 |
紫坛 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
红坛 | 52度/500ml | 280 | 280 | 0 |
黄坛 | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
传承 | 52度/500ml | 205 | 205 | 0 |
董酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
国密 | 54度/500ml | 360 | 360 | 0 |
特密 | 54度/500ml | 545 | 545 | 0 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750 | 0 |
汾酒集团汾牌1915佳品口感清香型52度白酒475ml单瓶装
四川沱牌舍得集团精品沱牌口感浓香型38度白酒480ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌精品纯粮酒口感浓香型45度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌老窖特曲精品口感浓香型42度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌老窖特曲精品口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌珍品老窖口感浓香型50度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌珍品9口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌珍品6口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团沱牌珍品3口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团2016年生态沱牌精品口感浓香型45度白酒450ml单瓶装
四川沱牌舍得集团经典沱牌精品口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
1999年沱牌澳门回归纪念酒水晶瓶54度白酒750ml
四川沱牌舍得集团沱牌老窖特曲珍品口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得集团2012年生态沱牌珍品口感浓香型50度白酒450ml单瓶装
四川沱牌舍得集团2017年生态沱牌精品口感浓香型42度白酒450ml单瓶装