2022白酒品牌大全及价格表图片一览,在中国人眼中,酒更多是一种交流的工具,所以在中国酒文化中,缺乏对酒本身的科学系统的理论分析和评价,更注重饮用它的美妙效果。那么这款香烟的价格是怎么样的呢,下面跟随小编一起来了解一下吧。
11月14日白酒价格表 | ||||
茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 2980 | 3015 | 35 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2650 | 2690 | 40 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2700 | 2710 | 10 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3370 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
三十〇年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十〇年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3310 | 3310 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 29500 | -1000 |
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 810 | 810 | 0 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 | 0 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
汉酱 | 51度/500ml | 358 | 358 | 0 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1210 | 1210 | 0 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 800 | -10 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 515 | 515 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 520 | 520 | 0 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 400 | -25 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 450 | 450 | 0 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 550 | 550 | 0 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 450 | -15 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 200 | -30 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 670 | 670 | 0 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 180 | -5 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
五粮液系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
普五(七代) | 52度/500ml | 945 | 945 | 0 |
1618 | 52度/500ml | 960 | 960 | 0 |
五粮春 | 50度/500ml | 935 | 935 | 0 |
五粮特曲(精品) | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
五粮特曲 | 52度/500ml | 180 | 180 | 0 |
五粮头曲 | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
五粮头曲(精品) | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
五粮头曲(佳品) | 52度/500ml | 80 | 80 | 0 |
红淡雅 | 50度/500ml | 60 | 60 | 0 |
尖庄 | 50度/500ml | 47 | 47 | 0 |
尖庄(红优) | 50度/500ml | 40 | 40 | 0 |
剑南春系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
东方红(1949) | 52度/500ml | 860 | 860 | 0 |
珍藏级 | 52度/500ml | 515 | 515 | 0 |
水晶剑 | 52度/500ml | 405 | 405 | 0 |
金剑南k6 | 52度/500ml | 110 | 110 | 0 |
剑南老窖2006 | 52度/500ml | 65 | 65 | 0 |
泸州老窖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 | 0 |
特曲 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
头曲 | 52度/500ml | 55 | 55 | 0 |
窖龄30 | 52度/500ml | 195 | 195 | 0 |
窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 | 0 |
窖龄90 | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
汾酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
青花30 | 53度/500ml | 810 | 810 | 0 |
青花20 | 53度/500ml | 385 | 385 | 0 |
老白汾10 | 53度/475ml | 130 | 130 | 0 |
老白汾15 | 53度/475ml | 173 | 173 | 0 |
玻汾 | 52度/500ml | 42 | 42 | 0 |
国台系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
龙酒 | 53度/500ml | 1330 | 1330 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 675 | 675 | 0 |
十年 | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
国标 | 53度/500ml | 272 | 272 | 0 |
酱酒 | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
郎酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
青花郎 | 53度/500ml | 905 | 905 | 0 |
红花郎15 | 53度/500ml | 475 | 475 | 0 |
红花郎10 | 53度/500ml | 310 | 305 | -5 |
珍品郎 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
盛世郎 | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
特曲(T9) | 50度/500ml | 195 | 195 | 0 |
特曲(T8) | 53度/500ml | 140 | 140 | 价格涨跌 |
特曲(T6) | 50度/500ml | 99 | 99 | 0 |
特曲(T3) | 50度/500ml | 65 | 65 | 0 |
西凤系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
红西凤 | 52度/500ml | 735 | 735 | 0 |
华山论剑50年 | 52度/500ml | 480 | 480 | 0 |
华山论剑30年 | 55度/500ml | 340 | 340 | 0 |
华山论剑20年 | 52度/500ml | 235 | 235 | 0 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 135 | 150 | 15 |
蓝七彩(30年) | 52度/500ml | 215 | 215 | 0 |
金七彩(20年) | 52度/500ml | 150 | 150 | 0 |
红七彩(12年) | 52度/500ml | 120 | 120 | 0 |
酒海陈藏(10) | 52度/500ml | 135 | 135 | 0 |
酒海陈藏(5) | 52度/500ml | 105 | 105 | 0 |
老绿玻瓶 | 55度/500ml | 40 | 40 | 0 |
舍得系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
智慧 | 52度/500ml | 460 | 460 | 0 |
品味 | 52度/500ml | 345 | 350 | 5 |
舍之道 | 50度/500ml | 140 | 140 | 0 |
酒鬼系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
内参 | 52度/500ml | 810 | 810 | 0 |
紫坛 | 52度/500ml | 360 | 360 | 0 |
红坛 | 52度/500ml | 280 | 280 | 0 |
黄坛 | 52度/500ml | 200 | 200 | 0 |
传承 | 52度/500ml | 205 | 205 | 0 |
董酒系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
国密 | 54度/500ml | 360 | 360 | 0 |
特密 | 54度/500ml | 545 | 545 | 0 |
佰草香 | 54度/500ml | 750 | 750 | 0 |
沱牌舍得酒特酿名品52度浓香型白酒500ml单瓶装
沱牌舍得酒特酿佳品52度浓香型白酒500ml单瓶装
沱牌舍得酒珍藏御品酒52度浓香型白酒500ml单瓶装
沱牌舍得沱牌上品52度浓香型白酒500ml单瓶装
四川沱牌舍得沱牌精品口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
1989年省优牌沱牌大曲酒54度白酒500ml
1987年省优牌沱牌大曲酒54度白酒500ml
1988年省优牌沱牌大曲酒54度白酒500ml
四川沱牌舍得集团2020年品味舍得大坛酒口感浓香型52度白酒3000m坛装
1991年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型500ml单瓶装
1993年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型500ml单瓶装
1994年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型500ml单瓶装
1989年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型540ml单瓶装
1990年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型540ml单瓶装
1992年全兴大曲 全兴牌白盖52度浓香型500ml单瓶装