当前位置:香烟网 > 名酒资讯 >

茅台白酒多少钱一瓶11月9日最新价格

来源: 用户提交 时间:2023-03-08 00:37:28 手机版

茅台白酒多少钱一瓶11月9日最新价格,贵州原浆是富豪世家,秉承精粹,由茅台酒厂量身定制,满足消费者对高品质生活的追求。物质保证原料和传统酿造工艺的原汁原味。那么茅台酒的价格是怎么样的,下面就跟小编一起来看看吧。

茅台白酒多少钱一瓶11月9日最新价格

11月09日茅台酒价格表
茅台飞天系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
22飞天(原) 53度/500ml 2990 2980 -10
22飞天(散) 53度/500ml 2690 2650 -40
21飞天(原) 53度/500ml 3010 3010 0
21飞天(散) 53度/500ml 2730 2700 -30
20飞天(原) 53度/500ml 3120 3150 30
20飞天(散) 53度/500ml 2840 2840 0
飞天 43度/500ml 1060 1060 0
精品 53度/500ml 3370 3350 -20
十五年 53度/500ml 6270 6270 0
三十〇年 53度/500ml 14000 14000 0
五十〇年 53度/500ml  34000 34000 0
茅台生肖系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
生肖虎 53度/500ml 3350 3300 -50
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3760 3700 -60
生肖猪 53度/500ml 3790 3780 -10
生肖狗 53度/500ml 3530 3530 0
生肖鸡 53度/500ml 3650 3650 0
生肖猴 53度/500ml 5600 5550 -50
生肖羊 53度/500ml 30500 30500 0
茅台酱香系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
汉酱(135BC) 51度/500ml 815 810 -5
汉酱(茅) 51度/500ml 600 600 0
汉酱(蓝) 51度/500ml 510 510 0
汉酱 51度/500ml 358 358 0
茅台1935 53度/500ml 1200 1210 10
高尔夫 53度/500ml 980 980 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515 5
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
华茅(金奖) 53度/500ml 505 520 15
华茅(1862) 53度/500ml 650 640 -10
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890 0
赖茅(金樽) 53度/500ml 430 425 -5
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
赖茅(珍藏) 53度/500ml 335 360 25
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
赖茅(猪) 53度/500ml 455 450 -5
赖茅(狗) 53度/500ml 540 550 10
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360 0
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300 0
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 260 -5
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖猪) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(酱香经典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(酱色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎宾 53度/500ml 150 150 0
迎宾(飞天) 53度/500ml 660 670 10
迎宾(红) 53度/500ml 150 150 0
迎宾(紫) 53度/500ml 153 153 0
贵州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
贵州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
贵州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
贵州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
贵州大曲(猪) 53度/2500ml 1810 1810 0
贵州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
贵州大曲(鸡) 53度/2500ml 2200 2200 0
贵州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅台集团系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
茅台醇天青 53度/500ml 245 245 0
茅台醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅台醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅台醇蓝黑荣耀 53度/500ml 195 195 0
茅台醇蓝海传奇 53度/500ml 100 100 0
茅台醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅台醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅台醇2008 53度/500ml 70 110 40
不老酒博黄 53度/500ml 115 100 -15
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 220 10