茅台酒一瓶价格查询11月15日价格表,茅台有黄酱和黑酱两种,比较特别。它们是茅台的顶级产品。存量很小,价值可想而知。新中国成立后,茅台的初期产品是用酱色的三段陶瓶制成。事实上,出口茅台自1960年代以来一直采用白色玻璃瓶包装,但为了与内销茅台区分开来,内销茅台酒10多年来一直采用陶瓶包装。那么茅台酒的价格是怎么样的,下面就跟小编一起来看看吧。
11月15日茅台酒价格表 | ||||
茅台飞天系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
22飞天(原) | 53度/500ml | 3015 | 3015 | 0 |
22飞天(散) | 53度/500ml | 2690 | 2685 | -5 |
21飞天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飞天(散) | 53度/500ml | 2710 | 2710 | 0 |
20飞天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飞天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飞天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3400 | 30 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6300 | 30 |
三十年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3310 | 3310 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 29500 | -1000 |
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 815 | 815 | 0 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 590 | 590 | 0 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
汉酱 | 51度/500ml | 350 | 350 | 0 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1200 | 1200 | 0 |
高尔夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 805 | 805 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 265 | 265 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 660 | 655 | -5 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
贵州茅台旧金山纪念日酱瓶53度酱香型白酒2500ml
西凤酒1956日月藏45度凤香型500ml单瓶装
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年断齿 酱香型白酒 500ml 单瓶
贵州茅台集团原浆酒15年白色瓶口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
贵州茅台集团原浆酒15年口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
贵州茅台陈年茅台酒(15)53度酱香型白酒500ml单瓶
贵州茅台集团茅台醇15年陈酿口感浓香型52度白酒500ml单瓶装
贵州茅台旧金山纪念日银瓶53度酱香型白酒375ml
贵州茅台旧金山纪念日蓝瓶53度酱香型白酒2500ml
贵州茅台集团茅台醇柔和酱香窖藏15口感柔和酱香型53度白酒500ml单瓶装
贵州茅台旧金山纪念日金瓶53度酱香型白酒375ml
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml 整箱
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml 单瓶
53°茅台镇酱香世家15年陈酿500ml