茅台2023年2月13日价格行情表,说到酒,第一个想到的还是茅台。毕竟茅台的品牌价值摆在这里,不管是送礼还是自饮都是最合适的。接下来小编为大家带来相关资讯,希望对大家有所帮助,欢迎查阅。
名称 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
彩釉珍品 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
2023年飞天茅台原箱 | 2950 | 2960 | 10 | 0.34% |
2023年飞天茅台散瓶 | 2740 | 2740 | 0 | 0.00% |
2022年飞天茅台原箱 | 2960 | 2970 | 10 | 0.349 |
2022年飞天茅台单瓶 | 2745 | 2745 | 0 | 0.00% |
2021年飞天茅台原箱 | 3020 | 3020 | 0 | 0.00% |
2021年飞天茅台单瓶 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
2020年飞天茅台原箱 | 3080 | 3080 | 0 | 0.00% |
2020年飞天茅台单瓶 | 2880 | 2880 | 0 | 0.00% |
2019年飞天茅台原箱 | 3120 | 3120 | 0 | 0.00% |
2019年飞天茅台单瓶 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
2018年飞天茅台单瓶 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
2017年飞天茅台单瓶 | 3280 | 3280 | 0 | 0.00% |
2016年飞天茅台单瓶 | 3360 | 3360 | 0 | 0.00% |
2015年飞天茅台单瓶 | 3370 | 3370 | 0 | 0.00% |
2022精品茅台原箱 | 3300 | 3330 | 30 | 0.91% |
兔年生肖纪念酒原箱 | 3730 | 3730 | 0 | 0.00% |
马年生肖纪念酒原箱 | 19800 | 19800 | 0 | 0.00% |
羊年生肖纪念酒原箱 | 30500 | 30500 | 0 | 0.00% |
猴年生肖纪念酒原箱 | 5300 | 5300 | 0 | 0.00% |
鸡年生肖纪念酒原箱 | 3650 | 3650 | 0 | 0.00% |
狗年生肖纪念酒原箱 | 3600 | 3600 | 0 | 0.00% |
猪年生肖纪念酒原箱 | 3820 | 3820 | 0 | 0.00% |
鼠年生肖纪念酒原箱 | 3800 | 3800 | 0 | 0.00% |
牛年生肖纪念酒原箱 | 3520 | 3520 | 0 | 0.00% |
虎年生肖纪念酒原箱 | 3410 | 3440 | 30 | 0.88% |
虎年生肖纪念酒单瓶 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
十五年份酒单瓶 | 5900 | 5900 | 0 | 0.00% |
十五年份酒原箱 | 5990 | 5990 | 0 | 0.00% |
贵州茅台酒 53度 茅台 生肖猪年 酱香型白酒 375ml*2瓶
2022年 茅台醇 茅台醇 53度白酒 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖马年 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒53度 2023新品茅台立春酒 100ml
贵州茅台酒53度 2023新品茅台立春酒 500ml
贵州茅台酒 53度 茅台 生肖猪年 酱香型白酒 500ml*2瓶
贵州茅台酒 53度 茅台生肖纪念收藏年份酒 酱香型白酒 茅台生肖鼠年 500ml*2瓶
贵州茅台迎宾酒蓝色2023年53度酱香型425ML*6
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖鸡年 375ml*2单瓶
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖狗年 500ml*2 瓶
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖猴年 500ml*2礼盒装
贵州茅台酒 53度茅台飞天酒 茅台15年 酱香型白酒 500ml*2礼盒装
贵州茅台迎宾酒蓝色2023年53度酱香型425ML
贵州茅台酒 53度 茅台酱香型白酒 茅台生肖鸡年 500ml*2单瓶
2023年 安酒 经典 53度白酒 500ml*2礼盒装